Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Fábrica barata de las prensas hidráulicas del banco en China | Fuerza: | 1T |
---|---|---|---|
Altura de la operación: | 200m m | Velocidad de descenso del control deslizante: | 60mm/s |
Tipo: | Marco de C | Velocidad de retorno del control deslizante: | 80 mm/s |
Palabras claves: | Prensas hidráulicas del banco | Polvo del motor: | 1.5kw |
Alta luz: | Prensa hidráulica del banco 1.5KW,prensa hidráulica 1T del banco,Prensa hidráulica de la tabla el C |
Fábrica barata de las prensas hidráulicas del banco en China
Características:
1. El cuerpo de acero se suelda con autógena totalmente con las placas de acero, y es tratado para revivir la tensión moderando
2. Equipo integral de la unidad de la válvula del cartucho para el choque hidráulico del sistema de control, confiable, durable y menos hidráulico, con una tubería más corta de la conexión y menos puntos de los lanzamientos.
3. Control eléctrico independiente, confiable, audio-visual y conveniente para el mantenimiento.
4. Sistema de control button centralizado, con el ajuste, la mano y modos de operación semi-autos.
5. Movimiento fijado que forma el proceso de la presión fija que forma el proceso seleccionado a través del panel de control, con el control de la presión y funciones de retraso de tiempo.
6. La fuerza de funcionamiento, el viajar sin carga y, movimiento y gama de poca velocidad del viaje se puede ajustar conforme a requisitos tecnológicos.
Descripción | Unidad | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 5T | |
Fuerza nominal | KN | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 5 | |
Tamaño de la tabla | LR | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
F-B | milímetro | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
Altura de la apertura máxima | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Movimiento máximo del resbalador | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | |
Profundidad de la garganta | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | |
Abajo de la velocidad del resbalador | mm/s | 60 | 50 | 42 | 42 | 42 | |
Velocidad de vuelta del resbalador | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Altura de la operación | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Polvo del motor | Kilovatio | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Persona de Contacto: mark
Teléfono: 13921276259