Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Proveedor hidráulico de las prensas de banco en China | Fuerza: | 1T |
---|---|---|---|
Altura de la apertura máxima: | 350m m | Carrera máxima del control deslizante: | 200m m |
Profundidad de la garganta: | 180m m | Componentes de la base: | PLC de la bomba de Moto otro |
Tipo: | Marco de C | 42: | 42 mm/s |
Alta luz: | Prensa de la tienda del benchtop 5KN,Prensa de la tienda del benchtop 3KW,Prensa hidráulica 5T de la tienda |
Proveedor hidráulico de las prensas de banco en China
MEILI es experimentado y dinámico. Es un equipo de gente que ame diseñar la maquinaria y nunca pare el innovar.
La prensa hidráulica puede montar, desmontar, el enderezarse, el calandrar, el presionar, el estirar, doblez y perforación de las piezas de la máquina. Cada prensa hidráulica del equipo del CNC de Tsinfa combina un diseño industria-principal con un marco grueso, lleno-soldado con autógena de la placa de acero. Construimos cada prensa hidráulica para proporcionar control fino y para ahorrarle tiempo y esfuerzo-en muchos años de productividad.
Extendiéndose de 10 a 10000 las toneladas en capacidad, nuestras prensas hidráulicas manejarán toda la fuerza que usted puede lanzar en ellas. Elija una prensa hidráulica (para el poder añadido) o una prensa neumática de la tienda (neumática, típicamente con capacidades más ligeras) o la prensa manual de la tienda del h-marco.
Podemos modificar para requisitos particulares según su petición, por ejemplo, agrandamos el banco de trabajo, dejamos el movimiento de la mesa de trabajo, añadimos dos cilindros y así sucesivamente.
Descripción | Unidad | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 5T | |
Fuerza nominal | KN | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 5 | |
Tamaño de la tabla | LR | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
F-B | milímetro | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
Altura de la apertura máxima | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Movimiento máximo del resbalador | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | |
Profundidad de la garganta | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | |
Abajo de la velocidad del resbalador | mm/s | 60 | 50 | 42 | 42 | 42 | |
Velocidad de vuelta del resbalador | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Altura de la operación | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Polvo del motor | Kilovatio | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Persona de Contacto: mark
Teléfono: 13921276259