|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | prensa de planchar hidráulica de alta velocidad 40ton en venta | Fuerza: | 40KN |
---|---|---|---|
Tipo: | Marco de C | Altura de la apertura máxima: | 700m m |
Movimiento del resbalador: | 400m m | Profundidad de la garganta: | 300m m |
Alta luz: | 40 Ton High Speed Hydraulic Press,Prensa hidráulica de alta velocidad 40KN,CE de alta velocidad ISO de la máquina de la prensa |
prensa de planchar hidráulica de alta velocidad 40T en venta.
Nuestras ofertas de productos incluyen:
prensas de la Multi-acción
Prensas del C-marco (1-300 toneladas)
prensas 4-Post (hasta 1.200 toneladas)
Prensas del H-marco (hasta 1.200 toneladas)
Servicio
Mantenimiento
Recambios
Descripción | Unidad | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | |
Fuerza nominal | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Tamaño de la tabla | LR | milímetro | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
F-B | milímetro | 440 | 500 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
Resbalador | LR | milímetro | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 |
F-B | milímetro | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 700 | 700 | |
Amortiguador hidráulico | Fuerza | T | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Movimiento | milímetro | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||||
Altura de la apertura máxima | milímetro | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
Movimiento del resbalador | milímetro | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Profundidad de la garganta | milímetro | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | |
Abajo de la velocidad del resbalador | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |
Velocidad de trabajo del resbalador | mm/s | 10-15adjustable | ||||||||||
Velocidad de vuelta del resbalador | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 87 | 85 | |
Altura de la operación | milímetro | 710 | ||||||||||
Polvo del motor | Kilovatio | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | |
Peso total | T | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,6 | 15 | 20 |
Entre en contacto con por favor MEILIPRESS si su negocio:
Necesidades de ampliar capacidad de producción o capacidad.
Persona de Contacto: mark
Teléfono: 13921276259